Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rygos Stradinio universitetas | 22 | 20 | 2 | 11 | 0 | 78.8 | 59.1 | 19.7 | +3 | + + + - + | 42 |
2 | Vilniaus Kibirkštis | 22 | 19 | 3 | 11 | 0 | 85.8 | 60.2 | 25.6 | -1 | - + + + + | 41 |
3 | Klaipėdos Neptūnas | 22 | 15 | 7 | 10 | 2 | 82.5 | 69.3 | 12 | +1 | + - + + - | 37 |
4 | Kauno Aistės-LSMU | 22 | 14 | 8 | 8 | 3 | 79.6 | 67.0 | 12.6 | +1 | + - - + - | 36 |
5 | Rygos TTT | 22 | 15 | 7 | 9 | 2 | 73.4 | 62.3 | 10.1 | +7 | + + + + + | 36 |
6 | Talino TalTech/NORDAID | 22 | 13 | 9 | 8 | 3 | 69.5 | 69.6 | -0.1 | +3 | + + + - + | 35 |
7 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 22 | 11 | 11 | 7 | 5 | 70.2 | 68.7 | 1.5 | +1 | + - - + + | 33 |
8 | Liepojos Liepaja/LSSS | 22 | 11 | 11 | 6 | 5 | 63.5 | 66.1 | -2.5 | -3 | - - - + + | 33 |
9 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 22 | 6 | 16 | 4 | 7 | 67.1 | 77.2 | -10.2 | -7 | - - - - - | 28 |
10 | Daugpilio universitetas | 22 | 5 | 17 | 4 | 7 | 61.6 | 74.3 | -12.1 | -2 | - - + + + | 27 |
11 | Rygos BJBS | 22 | 3 | 19 | 2 | 9 | 55.2 | 80.0 | -23.6 | +1 | + - - - - | 25 |
12 | Talino Audentes | 22 | 0 | 22 | 0 | 9 | 52.3 | 100.8 | -33 | -22 | - - - - - | 15 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.