Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rygos TTT | 22 | 22 | 0 | 11 | 0 | 87.8 | 54.9 | 31.4 | +22 | + + + + + | 44 |
2 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 22 | 18 | 4 | 9 | 2 | 83.3 | 56.2 | 27.1 | +4 | + + + + - | 40 |
3 | Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 22 | 18 | 4 | 9 | 2 | 74.5 | 61.7 | 12.8 | -1 | - + + + + | 40 |
4 | Vilniaus Kibirkštis | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 | 80.1 | 62.8 | 16.5 | +2 | + + - + - | 36 |
5 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 22 | 13 | 9 | 8 | 3 | 77.3 | 71.2 | 6.1 | -2 | - - + + + | 35 |
6 | Liepojos Liepaja/LSSS | 22 | 11 | 11 | 6 | 5 | 67.8 | 69.3 | -1.5 | -2 | - - + + + | 33 |
7 | Kauno Aistės-LSMU | 22 | 11 | 11 | 6 | 5 | 64.0 | 69.4 | -5.5 | -1 | - + + - + | 33 |
8 | Rygos Stradinio universitetas | 22 | 10 | 12 | 6 | 5 | 62.0 | 65.9 | -3.9 | -1 | - + + - + | 32 |
9 | Daugpilio universitetas | 22 | 6 | 16 | 3 | 8 | 64.7 | 78.6 | -13.9 | -1 | - + + + + | 28 |
10 | Rygos BJBS | 22 | 4 | 18 | 1 | 10 | 59.6 | 78.6 | -18.2 | -6 | - - - - - | 26 |
11 | MKK Panevėžys | 22 | 4 | 18 | 2 | 9 | 62.5 | 75.0 | -12 | -1 | - + - - - | 25 |
12 | TTT Juniores | 22 | 0 | 22 | 0 | 11 | 50.0 | 89.0 | -39 | -22 | - - - - - | 22 |
13 | Jūrmalos Jūrmala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.