![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus Kibirkštis | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 89.8 | 61.4 | 28.4 | +14 | + + + + + | 28 |
2 | Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 14 | 12 | 2 | 6 | 1 | 77.3 | 58.4 | 18.9 | +6 | + + + + + | 26 |
3 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 82.7 | 65.9 | 15.6 | +1 | + - - + + | 23 |
4 | Rygos TTT | 14 | 8 | 6 | 5 | 2 | 73.0 | 70.4 | 2.6 | -1 | - + + - + | 22 |
5 | Talino TSA/CITYTEED | 14 | 6 | 8 | 4 | 3 | 62.2 | 77.6 | -15.4 | -1 | - + + + - | 20 |
6 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 14 | 4 | 10 | 2 | 5 | 70.8 | 74.1 | -3.3 | -3 | - - - + + | 18 |
7 | Liepojos Liepaja/LSSS | 14 | 2 | 12 | 1 | 6 | 56.7 | 78.9 | -22.1 | -1 | - + - - - | 16 |
8 | Rygos Stradinio universitetas | 14 | 1 | 13 | 1 | 6 | 49.7 | 76.2 | -24.6 | -11 | - - - - - | 14 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.