Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 20 | 18 | 2 | 9 | 1 | 79.8 | 61.8 | 18 | +3 | + + + - + |
2 | Klaipėdos Neptūnas-Amberton | 20 | 15 | 5 | 8 | 2 | 74.3 | 62.4 | 12 | +10 | + + + + + |
3 | Vilniaus Kibirkštis | 20 | 13 | 7 | 8 | 2 | 78.8 | 66.3 | 12.5 | +3 | + + + - - |
4 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 20 | 7 | 13 | 4 | 6 | 69.5 | 73.8 | -4.3 | -2 | - - + + + |
5 | Kauno Aistės-LSMU | 20 | 6 | 14 | 4 | 6 | 59.6 | 72.4 | -12.8 | -6 | - - - - - |
6 | MKK Panevėžys | 20 | 1 | 19 | 1 | 9 | 57.9 | 83.2 | -25.3 | -9 | - - - - - |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.